| ブランド名: | Hailos |
| モデル番号: | S10 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $890~$8000 |
| 納期: | 5-6週 |
| 支払い条件: | T/T |
ハイロスのエネルギー効率の高い精密エアコンシステム 5Gベースステーションと通信ハブ用 10KW精密ACユニット
製品紹介
標準的なコンフォートエアコンは 人のために設計されていますがハイロス 精密エアコン機械のために設計されています
データセンターや研究室や病院のような環境では 標準的なACは責任であり PACは保険です
電子部品は環境変動に過敏です
IT機器は"乾燥熱" (センシブル熱) を生成し,ほとんど湿度がない (潜伏熱).
データセンターは眠らない 冷却システムも眠らない
低温差でより多くの空気を移動する (快適なエアコンよりも
我々の部隊は 施設管理の"脳"です
PACの初期投資は高くつくが,OPEX (運営費)明らかに低くなっています
応用:
| カテゴリー | パラメータ | ユニット | S04 | S05 | S08 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| 冷却 | 総容量 | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| 合理的な能力 | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| 扇風機 | 空気の流れ | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| 暖房 | 容量 | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 湿気補給器 | 容量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| 単位サイズ | 幅 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 深さ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| 高さ | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 屋外 | モデル | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| 体重 | 体重 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロジェクトケース
![]()
A3: はい,温かく歓迎顧客は,私たちのワークショップを訪問し,現場のテスト機器.我々は,あなたが一時的に中国に来ることができない場合,ライブビデオ工場ツアーをサポートします.