| نام تجاری: | Hailos |
| شماره مدل: | S10 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $890~$8000 |
| زمان تحویل: | 5-6 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
سیستم تهویه مطبوع دقیق انرژی کارآمد هیلوس واحد AC دقیق 10KW برای ایستگاه های پایه 5G و مراکز مخابراتی
معرفی محصول
در حالی که تهویه مطبوع های استاندارد برای مردم طراحی شده اند،هواپیمای دقیق هیلوسبرای ماشین ها طراحی شده اند.
در محیط هایی مانند مراکز داده، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها، یک AC استاندارد یک مسئولیت است. یک PAC یک بیمه است.
قطعات الکترونيکي نسبت به نوسانات محيط حساسيت زيادي دارند.
تجهیزات فناوری اطلاعات "گرمی خشک" (گرمی حساس) را تقریبا بدون رطوبت (گرمی پنهان) تولید می کنند.
مرکز اطلاعات هرگز نمیخوابد و سیستم خنک کننده هم نمی تواند.
واحد های PAC به طور قابل توجهی هوا را در یک تفاوت دمای پایین تر منتقل می کنند () از تهویه مطبوع راحت.
واحدهاي ما "مغز" اداره تاسيسات شما هستند.
اگرچه سرمایه گذاری اولیه برای یک PAC بالاتر است،OPEX (نفقات عملیاتی)به طور قابل توجهی پایین تر است.
کاربردها:
| دسته بندی | پارامتر | واحد | S04 | S05 | S08 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| خنک کننده | کل ظرفیت | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| ظرفیت معقول | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| فن | جریان هوا | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| بخاری | ظرفیت | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| مرطوب کننده | ظرفیت | در کیلوگرم | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| اندازه واحد | عرض | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| عمق | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| ارتفاع | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| در فضای باز | مدل | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| وزن | کیلوگرم | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
پرونده پروژه
![]()
A3: بله، از مشتریان خوش آمدید برای بازدید از کارگاه ما و تجهیزات تست در محل. ما از تور ویدیویی کارخانه زنده پشتیبانی می کنیم اگر شما نمی توانید به طور موقت به چین بیایید.