| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | S04 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $890~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Aire acondicionado de precisión de cuarto de nivel 4kW de Hailos para aplicaciones en pequeños centros de datos y salas de servidores
Introducción del producto
Aplicaciones:
| Categoría | Parámetro | Unidad | S04 y S04 | S05 y S05 | S07 | S10 y S10 | S12 y S12 | S17: el número de unidades | S20 y S20 | S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, S23, | S29, el artículo 6 |
| Refrigerador | Capacidad total | En kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidad razonable | En kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| El ventilador | Flujo de aire | el volumen de agua | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Calentador | Capacidad | En kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Humidificador de agua | Capacidad | En kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Tamaño de la unidad | Ancho | En el caso de los | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profundidad | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Alturas | En el caso de los | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| En exteriores | Modelo | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Peso | En kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.