| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | S04 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $890~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Ar Condicionado de Precisão Hailos para Sala de 4kW para Aplicações em Pequenos Data Centers e Salas de Servidores
Introdução do Produto
Aplicações:
| m | Parâmetros Técnicos | Categoria | Parâmetro | Unidade | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 |
| S23 | S29 | Aquecedor | Capacidade Total | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 |
| 25.6 | Aquecedor | Capacidade Sensível | kW | 4.3 | 6 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | |
| 23.1 | 30.3 | Ventilador | Fluxo de Ar | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 |
| 6150 | 12 | Aquecedor | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | Umificador | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1200 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| 650 | 650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 1900 | 1900 | Exterior | Modelo | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W |
| S23W | S29W | Peso | kg | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificado ( CE /ISO )
![]()
A2: 1 unidade para modelos padrão é aceitável; para máquinas não padrão personalizadas, o MOQ depende da configuração. Distribuidores com pedidos em massa obtêm desconto extra de fábrica.