| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | S04 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $890~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Hailos Raumklimagerät 4kW Präzisionsklimagerät für kleine Rechenzentren und Serverräume
Produktvorstellung
Anwendungen:
| Kategorie | Parameter | Einheit | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Kühlung | Gesamtkapazität | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Sensible Kapazität | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Lüfter | Luftstrom | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Heizung | Kapazität | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Luftbefeuchter | Kapazität | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Gerätegröße | Breite | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Höhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Außenbereich | Modell | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Gewicht | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir begrüßen Kunden herzlich, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen eine Live-Video-Werksbesichtigung, wenn Sie vorübergehend nicht nach China kommen können.