| نام تجاری: | Hailos |
| شماره مدل: | S75 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $3000~$8000 |
| زمان تحویل: | 5-8 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
کاربردها
| شماره | شرح | اینورتر فرکانس PAC | |||||
| 1 | مدل | S75 | |||||
| 2 | عملکرد واحد | حجم هوا (متر مکعب بر ساعت) | 15470 | ||||
| 3 | ظرفیت خنککننده (کیلووات) | 75 | |||||
| 4 | تعداد کمپرسورها (واحد) | 2 | |||||
| 5 | حالت عملیاتی | نوع دمای ثابت و رطوبت | |||||
| 6 | نوع کمپرسور | کمپرسور اسکرال اینورتر فرکانس | |||||
| 7 | فشار استاتیکی خارجی (پاسکال) | 30~300 | |||||
| 8 | منبع تغذیه (ولت) | 380/50 هرتز | |||||
| 9 | مبرد | R410A | |||||
| 10 | شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی | |||||
| 11 | نوع گرمایش الکتریکی | PTC | |||||
| 12 | توان گرمایش الکتریکی (کیلووات) | 24 | |||||
| 13 | نوع رطوبتساز | غشای مرطوب | |||||
| 14 | نرخ رطوبتسازی (کیلوگرم بر ساعت) | 13 | |||||
| 15 | محدوده کنترل دما (درجه سانتیگراد) | 17-30 | |||||
| 16 | محدوده کنترل رطوبت (درصد RH) | 45-70 | |||||
| 17 | دقت کنترل دما (درجه سانتیگراد) | ±2 | |||||
| 18 | دقت کنترل رطوبت (درصد RH) | ±5 | |||||
| 19 | واحد داخلی | نوع اواپراتور | لوله مسی با پرههای آلومینیومی | ||||
| 20 | فیلتر هوا | سطح G4 اثر اولیه | |||||
| 21 | نوع فن داخلی | EC | |||||
| 22 | ابعاد خارجی (میلیمتر) | عرض | 1750 | ||||
| 23 | عمق | 950 | |||||
| 24 | ارتفاع | 1950 | |||||
| 25 | وزن واحد (کیلوگرم) | 620 | |||||
| 26 | واحد خارجی | نوع کندانسور | پره آلومینیومی با روکش لوله مسی | ||||
| 27 | تعداد واحدهای خارجی (واحد) | 2 | |||||
| 28 | وزن واحد خارجی (کیلوگرم) | 95 | |||||
| 29 | ابعاد خارجی (میلیمتر) | عرض | 850 | ||||
| 30 | عمق | 455 | |||||
| 31 | ارتفاع | 1600 | |||||
| 32 | سایر | روش تامین هوای واحد داخلی | تامین هوا از زیر کف | ||||
| 33 | ابعاد لوله تراشه (میلیمتر) | 22 | |||||
| 34 | ابعاد لوله مایع (میلیمتر) | 19 | |||||
| 35 | لوله تخلیه کندانس (میلیمتر) | 25 | |||||
| 36 | لوله ورودی آب رطوبتساز (میلیمتر) | 20 | |||||
| 37 | استفاده از کابل اصلی توصیه میشود. | 16*3+6*2 | |||||
| 38 | کابلها برای اتصال واحدهای داخلی و خارجی استفاده میشوند. | 3*2.5 | |||||
| 39 | رابط سیستم کنترل از راه دور | RS485 | |||||
| 40 | دارای عملکرد حافظه قطع برق | روشن شدن خودکار پس از قطع برق و ریست | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مورد پروژه
![]()
پاسخ 3: بله، ما به گرمی از مشتریان برای بازدید از کارگاه ما و تست تجهیزات در محل استقبال میکنیم. ما در صورت عدم امکان حضور موقت شما در چین، تور مجازی کارخانه را پشتیبانی میکنیم.