| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | S75 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toepassingen
| Nr. | Beschrijving | Inverter frequentie PAC | |||||
| 1 | Model | S75 | |||||
| 2 | Apparaatprestaties | Luchtvolume (m³/u) | 15470 | ||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 75 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (units) | 2 | |||||
| 5 | Bedrijfsmodus | Constante temperatuur en vochtigheid type | |||||
| 6 | Compressortype | Inverter frequentie scroll compressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30~300 | |||||
| 8 | Voeding (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Elektronische expansieklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarmingstype | PTC | |||||
| 12 | Elektrische verwarmingsvermogen (kW) | 24 | |||||
| 13 | Luchtbevochtiger type | natte film | |||||
| 14 | Bevochtigingssnelheid (kg/u) | 13 | |||||
| 15 | Temperatuurregelbereik (°C) | 17-30 | |||||
| 16 | Vochtigheidsregelbereik (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | Temperatuurregelingsnauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Vochtigheidsregelingsnauwkeurigheid (RH%) | ±5 | |||||
| 19 | Binnenunit | Verdamper type | Koperen buis met aluminium vinnen | ||||
| 20 | luchtfilter | G4 Niveau Initieel Effect | |||||
| 21 | Binnenventilator type | EC | |||||
| 22 | Externe afmetingen (mm) | B | 1750 | ||||
| 23 | D | 950 | |||||
| 24 | H | 1950 | |||||
| 25 | Apparaatgewicht (Kg) | 620 | |||||
| 26 | buitenunit | Condensator type | Koperen buis omhuld met aluminium vinnen | ||||
| 27 | Aantal buitenunits (units) | 2 | |||||
| 28 | Buitenunit gewicht (Kg) | 95 | |||||
| 29 | Externe afmetingen (mm) | B | 850 | ||||
| 30 | D | 455 | |||||
| 31 | H | 1600 | |||||
| 32 | overig | Luchttoevoermethode binnenunit | vloerluchttoevoer | ||||
| 33 | Slangafmetingen (φmm) | 22 | |||||
| 34 | Vloeistofleidingafmetingen (φmm) | 19 | |||||
| 35 | Condensafvoerleiding (φmm) | 25 | |||||
| 36 | Bevochtiger watertoevoerleiding (φmm) | 20 | |||||
| 37 | Het wordt aanbevolen om de hoofdkabel te gebruiken. | 16²*3+6²*2 | |||||
| 38 | Kabels worden gebruikt om binnen- en buitenunits te verbinden. | 3*2.5² | |||||
| 39 | Interface afstandsbedieningssysteem | RS485 | |||||
| 40 | Het heeft een geheugenfunctie voor stroomuitval | Automatisch inschakelen na stroomuitval en reset | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Project Case
![]()
A3: Ja, klanten zijn van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. Wij ondersteunen live video rondleidingen door de fabriek als u tijdelijk niet naar China kunt komen.