| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | S23 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $8000 |
| Teslimat süresi: | 5-8 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Aşağı akış hassasiyetli klima Sabit sıcaklık Nem CRAC Birimi Yüksek katlı sunucu odası için
Ürün Tanıtımı
| Kategorisi | Parametreler | Birim | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Soğutma | Toplam Kapasite | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Makul Kapasite | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Fan | Hava akışı | M3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Isıtma | Kapasite | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Nemlendirici | Kapasite | Kilogram / saat. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Birim Büyüklüğü | Genişliği | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Derinlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Yükseklik | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Dışarıda | Model | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Ağırlık | Kilo | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Kategorisi | Parametreler | Birim | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| Soğutma kapasitesi | Toplam Kapasite | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Makul Kapasite | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Kompresör | Türü | Dönüşüm. | Dönüşüm. | Dönüşüm. | Dönüşüm. | Dönüşüm. | Dönüşüm. | Dönüşüm. | |
| miktarı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fan | Türü | AC/EC Merkezkaç | AC/EC Merkezkaç | AC/EC Merkezkaç | AC/EC Merkezkaç | AC/EC Merkezkaç | AC/EC Merkezkaç | AC/EC Merkezkaç | |
| Hava akışı | M3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| miktarı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| İsteğe bağlı aksesuarlar | Isıtma kapasitesi | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Nemlendirme Kapasitesi | Kilogram / saat. | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Birim Büyüklüğü | Genişliği | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Derinlik | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Yükseklik | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Bağlantı borusu | Gaz borusu | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Sıvı boru | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Çöp borusu | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Su giriş borusu | içinde | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Ağırlık | Toplam Ağırlık | Kilo | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Dağıtım | Güç kaynağı | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Devre kesicisi | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Kablolama | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Dış mekan birimi | Model | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| miktarı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ağırlık | Kilo | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Kablolama | mm2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | |
| Genişliği | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Derinlik | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Yükseklik | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Davası
![]()
A3: Evet, müşterileri atölyemizi ziyaret etmek ve ekipmanı test etmek için sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Eğer geçici olarak Çin'e gelemezseniz canlı video fabrika turu destekleriz.