| Επωνυμία: | Hailos |
| Αριθμός μοντέλου: | S23 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | $8000 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Κλιματιστικό ακριβείας καθόδου, Σταθερής Θερμοκρασίας και Υγρασίας, Μονάδα CRAC για Χώρους Διακομιστών με Υπερυψωμένο Δάπεδο
Εισαγωγή Προϊόντος
| Κατηγορία | Παράμετρος | Μονάδα | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Ψύξη | Συνολική Ικανότητα | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Αισθητή Ικανότητα | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Ανεμιστήρας | Ροή Αέρα | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Θερμαντήρας | Ικανότητα | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Υγραντήρας | Ικανότητα | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Μέγεθος Μονάδας | Πλάτος | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Βάθος | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Ύψος | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Εξωτερική | Μοντέλο | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Βάρος | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Κατηγορία | Παράμετρος | Μονάδα | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| Ικανότητα Ψύξης | Συνολική Ικανότητα | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Αισθητή Ικανότητα | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Συμπιεστής | Τύπος | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | |
| Ποσότητα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Φυγοκεντρικός AC/EC | Φυγοκεντρικός AC/EC | Φυγοκεντρικός AC/EC | Φυγοκεντρικός AC/EC | Φυγοκεντρικός AC/EC | Φυγοκεντρικός AC/EC | Φυγοκεντρικός AC/EC | |
| Ροή Αέρα | m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Ποσότητα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Προαιρετικά Αξεσουάρ | Ικανότητα Θέρμανσης | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Ικανότητα Υγραντήρα | kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Μέγεθος Μονάδας | Πλάτος | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Βάθος | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Ύψος | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Σωλήνας Σύνδεσης | Σωλήνας Αερίου | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Σωλήνας Υγρού | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Σωλήνας Αποχέτευσης | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Σωλήνας Εισαγωγής Νερού | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Βάρος | Συνολικό Βάρος | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Διανομή | Τροφοδοτικό | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Διακόπτης | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Καλωδίωση | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Μοντέλο | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Ποσότητα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Βάρος | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Καλωδίωση | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| Πλάτος | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Βάθος | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Ύψος | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Περιπτώσεις Έργων
![]()
Α3: Ναι, καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες να επισκεφθούν το εργαστήριό μας και να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό επί τόπου. Υποστηρίζουμε ζωντανή περιήγηση στο εργοστάσιο μέσω βίντεο εάν δεν μπορείτε να έρθετε στην Κίνα προσωρινά.