| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำชนิดน้ำเย็นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์
แนะนำผลิตภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำชนิดน้ำเย็นรุ่น S06 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่ที่ออกแบบมาสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล IDC และห้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ทำงานร่วมกับเครื่องทำน้ำเย็นส่วนกลางและระบบท่อน้ำเย็น เครื่องใช้โหมดการระบายความร้อนด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งมีอัตราการใช้พลังงานต่ำ ภาระน้อยต่อระบบจ่ายไฟ และการทำงานที่เสถียรในระยะยาว ตอบสนองความต้องการการระบายความร้อนที่เข้มงวดของอุปกรณ์ IT, UPS และอุปกรณ์เก็บพลังงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติ:
การออกแบบระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง การทำงานประหยัดพลังงาน ในสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ ประหยัดพลังงานได้ 20%~30% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไป
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่ การออกแบบปริมาณลมมากและผลต่างเอนทาลปีน้อย เพื่อตอบสนองความต้องการของห้องคอมพิวเตอร์ระดับมืออาชีพ**
ใช้คอมเพรสเซอร์แบบสโครลที่มีประสิทธิภาพสูงและเสถียร รับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพพลังงานสูง
หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมอินเทอร์เฟซภาษาจีนเต็มรูปแบบ ฟังก์ชันป้องกันด้วยรหัสผ่านและการวินิจฉัยข้อผิดพลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ**
การออกแบบแรงดันไฟฟ้าอินพุตกว้างพิเศษ ฟังก์ชันป้องกันการสูญเสียเฟสและตรวจจับลำดับเฟสที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้รีสตาร์ทอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับมา**
มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการตรวจสอบมาตรฐาน**
ฟังก์ชันสลับโหมดหลัก/สแตนด์บายที่ยืดหยุ่น ช่วยให้สลับเครื่องอัตโนมัติและการทำงานแบบหมุนเวียน**
การออกแบบเสียงรบกวนต่ำ
| รุ่น | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| ความสามารถในการทำความเย็น | ความจุ | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| ความสามารถในการทำความเย็นแบบสัมผัส | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| คอมเพรสเซอร์ | รูปแบบ | โรตารี่/วอร์เท็กซ์ | |||||||||
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| พัดลม | ประเภท | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง AC/EC | |||||||||
| ปริมาณลม | m³/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| เครื่องทำความร้อน | รูปแบบ | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเซรามิก PTC | |||||||||
| ความสามารถในการทำความร้อน | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| เครื่องทำความชื้น | รูปแบบ | การทำความชื้นด้วยอิเล็กโทรด | |||||||||
| ความสามารถในการทำความชื้น | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| แผ่นกรองอากาศ | แผ่นกรอง G4 | ||||||||||
| ขนาดเครื่อง | ความกว้าง | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ความลึก | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| ความสูง | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| ท่อเชื่อมต่อ | ท่อแก๊ส | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| ท่อของเหลว | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| ท่อระบายน้ำ | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| ท่อน้ำเข้าเครื่องทำความชื้น | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| น้ำหนัก | ยูนิตภายใน (ระบายความร้อนด้วยอากาศ) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| ยูนิตภายใน (ระบายความร้อนด้วยน้ำ) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| พารามิเตอร์การกระจาย | ข้อมูลจำเพาะกำลังไฟ | 220V/380V 50HZ | |||||||||
| เบรกเกอร์ที่แนะนำ | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| ข้อมูลจำเพาะสายไฟ | mm² | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310+24 | 310+24 | 310+24 | |
| ยูนิตภายนอก | รุ่น | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| จำนวน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| น้ำหนัก | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| ข้อมูลจำเพาะสายไฟ | mm² | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| ความกว้าง | mm | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| ความลึก | mm | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| ความสูง | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่ เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นให้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปของเราและทดสอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ เราสนับสนุนการทัวร์โรงงานแบบวิดีโอสดหากคุณไม่สามารถมาประเทศจีนได้ชั่วคราว