| Markenname: | Hailos |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kühlwasser-Präzisions-Klimaanlage für Computerräume
Produkteinführung
Die S06-Serie gekühlte Wasser-Präzisions-Klimaanlage ist eine spezielle Konstante Temperatur & Feuchtigkeit Kühlterminal maßgeschneidert für Computerräume, Serverräume,IDC-Rechenzentren und Raum für TelekommunikationsgeräteDie Einheit ist mit einem zentralen Kühler und einem Kühlwasserkreislaufsystem ausgestattet und verwendet einen Kühlmodus für den Wärmeaustausch mit geringem Stromverbrauch.leichte Belastung des Stromverteilersystems und stabiler langfristiger Betrieb, die die strengen Kühlbedürfnisse von IT-, UPS- und Stromspeicheranlagen perfekt erfüllen
Eigenschaften:
Hocheffiziente Kühlsystemkonstruktion, energiesparender Betrieb; in Computerräumen spart es im Vergleich zu gewöhnlichen Komfort-Klimaanlagen 20% bis 30% an Energie.
Konstante Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle; großes Luftvolumen und geringer Enthalpieinsatz, um den Bedürfnissen professioneller Computerräume gerecht zu werden.**
Der Kompressor verwendet einen hocheffizienten und stabilen Rollkompressor, der eine lange Lebensdauer und eine hohe Energieeffizienz gewährleistet.
Großbildschirm mit vollständiger chinesischer Schnittstelle; Passwortschutz und fachkundige Fehlerdiagnosefunktionen.**
Ultrabreite Eingangsspannung; einzigartiger Phasenverlustschutz und Phasenfolgeerkennungsfunktionen; ermöglicht einen automatischen Neustart bei Stromwiederherstellung.**
Ausgestattet mit einer Standardüberwachungsschnittstelle.**
Flexible Master-/Standby-Schaltfunktion; ermöglicht automatisches Schalten der Einheit und Drehschaltbetrieb.**
Geräuscharme Konstruktion.
| Modell | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| Kühlkapazität | Kapazität | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Verständliche Kühlleistung | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Kompressor | Formular | Rotor/Vortex | |||||||||
| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lüfter | Typ | AC/EC-Zentrifugalventilator für die hintere Neigung | |||||||||
| Luftdurchfluss | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Heizgerät | Formular | Elektroheizung aus Keramik | |||||||||
| Heizkapazität | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Luftbefeuchter | Formular | Elektrodenbefeuchtung | |||||||||
| Befeuchtungsfähigkeit | Weigerung | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| Luftfilter | G4-Filter auf der Platte | ||||||||||
| Größe der Einheit | Breite | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Größe | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Verbindungsrohr | Gasrohr | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| Flüssigkeitsrohr | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Abflussrohr | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Wasserzufuhrrohr für Luftbefeuchter | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Gewicht | Innenraum (luftgekühlt) | Weigerung | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Innenraum (wassergekühlt) | Weigerung | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Verteilungsparameter | Leistungsspezifikationen | 220V/380V 50 Hz | |||||||||
| Empfohlene Schaltanlage | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Spezifikation der Verkabelung | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 310 + 24 | 310 + 24 | 310 + 24 | |
| Außeneinheit | Modell | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gewicht | Weigerung | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Spezifikation der Verkabelung | mm2 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 1.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | 3 mal 2.5 | |
| Breite | mm | 800 | 800 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Tiefe | mm | 290 | 290 | 380 | 490 | 490 | 455 | 550 | 550 | 550 | |
| Größe | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, herzlich willkommen Kunden, um unsere Werkstatt und Testgeräte vor Ort zu besuchen. Wir unterstützen Live-Video-Fabriktour, wenn Sie nicht vorübergehend nach China kommen können.