| ชื่อแบรนด์: | Hailos |
| หมายเลขรุ่น: | D04 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $3000~$8000 |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
เครื่องปรับอากาศความแม่นยำแบบติดตั้งบนเพดานนี้ออกแบบมาสำหรับห้องโทรคมนาคม ห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก และห้องปฏิบัติการ โดยใช้การติดตั้งแบบซ่อนใต้ฝ้าเพื่อประหยัดพื้นที่บนพื้น มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นคงที่อย่างแม่นยำเพื่อรักษาเสถียรภาพของสภาพแวดล้อมการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารที่ละเอียดอ่อน ติดตั้งพัดลมความเร็วแปรผัน EC ประหยัดพลังงานเพื่อการทำงานที่เงียบและมีประสิทธิภาพสูง เครื่องรองรับการสื่อสาร Modbus/BACnet สำหรับการตรวจสอบจากส่วนกลางจากระยะไกล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความเย็นพื้นที่อุปกรณ์ความแม่นยำที่สำคัญ
การใช้งาน:
ห้องเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก
ห้องอุปกรณ์ภายในอาคารโทรคมนาคม
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
ห้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำ
ห้องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบของธนาคาร
โรงงานผลิตที่มีความแม่นยำ
| ลำดับที่ | คำอธิบาย | พารามิเตอร์รุ่น | |||||
| 1 | รุ่น | D04 | |||||
| 2 | ประสิทธิภาพของเครื่อง | ปริมาณลม (m³/h) | 1350 | ||||
| 3 | กำลังทำความเย็น (kW) | 3.5 | |||||
| 4 | จำนวนคอมเพรสเซอร์ (เครื่อง) | 1 | |||||
| 5 | โหมดการทำงาน | ประเภทอุณหภูมิและความชื้นคงที่ | |||||
| 6 | ประเภทคอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์แบบสโครล | |||||
| 7 | แรงดันสถิตภายนอก (Pa) | 50-350 | |||||
| 8 | แหล่งจ่ายไฟ (V) | 22 0V / 38 0 V 50 HZ | |||||
| 9 | สารทำความเย็น | R410A | |||||
| 10 | วาล์วลดแรงดัน | วาล์วลดแรงดันแบบเทอร์โมสแตติก | |||||
| 11 | ประเภทการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | PTC | |||||
| 12 | กำลังการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า (kW) | 25 | |||||
| 13 | ประเภทเครื่องทำความชื้น | ฟิล์มเปียก | |||||
| 14 | อัตราการทำความชื้น (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | ช่วงควบคุมอุณหภูมิ (°C) | 18-30 | |||||
| 16 | ช่วงควบคุมความชื้น (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ (°C) | ±2 | |||||
| 18 | ความแม่นยำในการควบคุมความชื้น (RH%) | ±5 | |||||
| 19 | ชุดภายในอาคาร | ประเภทคอยล์เย็น | ท่อทองแดงพร้อมครีบอะลูมิเนียม | ||||
| 20 | แผ่นกรองอากาศ | ระดับ G4 ประสิทธิภาพเบื้องต้น | |||||
| 21 | ประเภทพัดลมภายในอาคาร | AC | |||||
| 22 | ขนาดภายนอก (มม.) | กว้าง | 800 | ||||
| 23 | ลึก | 600 | |||||
| 24 | สูง | 500 | |||||
| 25 | น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 50 | |||||
| 26 | ชุดภายนอกอาคาร | ประเภทคอนเดนเซอร์ | ท่อทองแดงหุ้มครีบอะลูมิเนียม | ||||
| 27 | จำนวนชุดภายนอกอาคาร (เครื่อง) | 1 | |||||
| 28 | น้ำหนักชุดภายนอกอาคาร (กก.) | 45 | |||||
| 29 | ขนาดภายนอก (มม.) | กว้าง | 850 | ||||
| 30 | ลึก | 290 | |||||
| 31 | สูง | 600 | |||||
| 32 | อื่นๆ | วิธีการจ่ายอากาศของชุดภายในอาคาร | การจ่ายอากาศแนวนอน | ||||
| 37 | แนะนำให้ใช้สายไฟหลัก | 6²*3+2.5²*2 | |||||
| 38 | ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อชุดภายในและภายนอกอาคาร | 1.5²*3 | |||||
| 39 | อินเทอร์เฟซระบบควบคุมระยะไกล | RS485 | |||||
| 40 | มีฟังก์ชันหน่วยความจำเมื่อไฟฟ้าดับ | เปิดเครื่องอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับและรีเซ็ต | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กรณีโครงการ
![]()
A3: ใช่ เรายินดีต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่นให้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปของเราและทดสอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ เราสนับสนุนการทัวร์โรงงานแบบวิดีโอสดหากคุณไม่สามารถมาประเทศจีนได้ชั่วคราว