| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | D04 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $3000~$8000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Diese deckenmontierte Präzisionsklimaanlage wurde für Telekommunikationsräume, kleine Serverräume und Labore entwickelt. Durch die Verwendung einer abgehängten verdeckten Installation zur Platzersparnis am Boden bietet sie eine präzise konstante Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung zur Stabilisierung der Betriebsumgebung empfindlicher Kommunikationsgeräte. Ausgestattet mit energiesparenden EC-Ventilatoren mit variabler Drehzahl für geringe Geräuschentwicklung und hohe Effizienz unterstützt das Gerät die Modbus/BACnet-Kommunikation für die ferngesteuerte zentrale Überwachung, ideal für die Kühlung kritischer Präzisionsgeräte.
Anwendungen:
Serverräume & Mini-Rechenzentren
Telekommunikations-Innenraumausrüstungsräume
Wissenschaftliche Forschungs- & Testlabore
Räume für medizinische Präzisionsgeräte
Bankcomputer- & Überwachungsräume
Präzisionsfertigungswerkstätten
| Nr. | Beschreibung | Modellparameter | |||||
| 1 | Modell | D04 | |||||
| 2 | Geräteleistung | Luftvolumen (m³/h) | 1350 | ||||
| 3 | Kühlleistung (kW) | 3,5 | |||||
| 4 | Anzahl der Kompressoren (Einheiten) | 1 | |||||
| 5 | Betriebsart | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| 6 | Kompressortyp | Scrollkompressor | |||||
| 7 | Externer statischer Druck (Pa) | 50-350 | |||||
| 8 | Stromversorgung (V) | 22 0V / 38 0 V 50 HZ | |||||
| 9 | Kältemittel | R410A | |||||
| 10 | Expansionsventil | Thermostatisches Expansionsventil | |||||
| 11 | Elektroheizungstyp | PTC | |||||
| 12 | Leistung der Elektroheizung (kW) | 25 | |||||
| 13 | Luftbefeuchtertyp | Nassfilm | |||||
| 14 | Befeuchtungsrate (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Temperaturregelbereich (°C) | 18-30 | |||||
| 16 | Luftfeuchtigkeitsregelbereich (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | Temperaturregelgenauigkeit (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Luftfeuchtigkeitsregelgenauigkeit (RH%) | ±5 | |||||
| 19 | Innengerät | Verdampfertyp | Kupferrohr mit Aluminiumlamellen | ||||
| 20 | Luftfilter | G4 Level Primäreffekt | |||||
| 21 | Typ des Innenventilators | AC | |||||
| 22 | Außenmaße (mm) | B | 800 | ||||
| 23 | T | 600 | |||||
| 24 | H | 500 | |||||
| 25 | Gerätegewicht (Kg) | 50 | |||||
| 26 | Außengerät | Kondensatortyp | Kupferrohr-Mantel-Aluminiumlamelle | ||||
| 27 | Anzahl der Außengeräte (Einheiten) | 1 | |||||
| 28 | Gewicht des Außengeräts (Kg) | 45 | |||||
| 29 | Außenmaße (mm) | B | 850 | ||||
| 30 | T | 290 | |||||
| 31 | H | 600 | |||||
| 32 | Sonstiges | Luftzufuhrart des Innengeräts | Horizontale Luftzufuhr | ||||
| 37 | Es wird empfohlen, das Hauptkabel zu verwenden. | 6²*3+2.5²*2 | |||||
| 38 | Kabel werden zum Verbinden von Innen- und Außengeräten verwendet. | 1.5²*3 | |||||
| 39 | Schnittstelle des Fernsteuersystems | RS485 | |||||
| 40 | Es verfügt über eine Speicherfunktion bei Stromausfall | Automatisches Einschalten nach Stromausfall und Reset | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir heißen Kunden herzlich willkommen, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen eine Live-Video-Werksbesichtigung, wenn Sie vorerst nicht nach China kommen können.