| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | DCAI-600LP |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $10000~$50000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Parâmetro | DCAI-250LP | DCAI-400LP | DCAI-600LP |
| Método de Resfriamento | Resfriado a Ar | ||
| Método de Fornecimento de Ar | Fornecimento de Ar Frontal | ||
| Tensão Nominal / Frequência | 380-415V, 3Ph, 50/60Hz | ||
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 25 | 40 | 60 |
| Corrente Máxima de Operação da Unidade FLA (A) | 37 | 48.2 | 57.2 |
| Fluxo de Ar Padrão (m³/h) | 5.000 | 8.000 | 12.000 |
| Número de Compressores (unidades) | 1 | ||
| Tipo de Ventilador | Ventilador EC | ||
| Quantidade de Ventiladores (unidades) | 6 | 2 | 3 |
| Número de Compressores (unidades) | 1 | ||
| Potência de Aquecimento (kW) | 3 | 6 | 9 |
| Capacidade de Umidificação (kg/h) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Refrigerante | R410A | ||
| Tubo de Líquido (mm) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| Tubo de Gás (mm) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| Largura (mm) | 300 | 600 | |
| Profundidade (mm) | 1200 | ||
| Altura (mm) | 2000(2200) | ||
| Peso Líquido (kg) | 210 | 250 | 310 |
| Disjuntor Recomendado (A) | 40 | 63 | 63 |
| Unidade Externa Centralizada (Temperatura Externa 45°C) | DHA-440VP | DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Projeto
![]()
R3: Sim, damos as boas-vindas aos clientes para visitar nossa oficina e testar equipamentos no local. Apoiamos tour virtual em vídeo da fábrica se você não puder vir à China temporariamente.