| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | HLS-20A-LT |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $5000~$20000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Monitoramento remoto de água de baixa temperatura controlada por PLC inteligente para linha de moldagem de plástico
Projetado para os processos industriais mais exigentes, este refrigerador de temperatura ultra-baixa é construído em torno de umcompressores de marcas importadas de qualidade superiorAo contrário das unidades padrão, o nosso sistema utiliza tecnologia avançada de aceleração de ligação a baixa temperatura para oferecer um desempenho inimaginável, alcançando de forma confiável-40°Ce estende-se até um extremo-70°CO sistema de controlo de microcomputador de alta precisão garante uma operação totalmente automática, sem supervisão, maximizando a eficiência de refrigeração para reduzir os custos operacionais.Projetados para aplicações de missão crítica, esta unidade oferece uma fiabilidade incomparável e poupança de energia, tornando-se a escolha definitiva para congelamento, arrefecimento de reação e laboratórios de I&D.
| Modelo/Temperatura da água | HLS-3A-LT | HLS-4A-LT | HLS-5A-LT | HLS-8A-LT | HLS-10A-LT | HLS-15A-LT | HLS-20A-LT | HLS-25A-LT | HLS-30A-LT | HLS-40A-LT | |
| Refrigeração capacidade (KW) (baixo temperatura unidade) |
0 | 6.1 | 8.3 | 10.6 | 17 | 20.8 | 27.3 | 43.2 | 52.5 | 64.8 | 86 |
| - 5 | 5.05 | 8.95 | 8.55 | 13.9 | 17.2 | 22.1 | 36.3 | 40.6 | 54.5 | 70.2 | |
| - 10 | 4.25 | 5.7 | 7.2 | 11.4 | 14.25 | 17.6 | 28.6 | 31.8 | 43.2 | 57.9 | |
| - 15. | 3.5 | 4.65 | 5.9 | 9.2 | 10.8 | 14.3 | 22.2 | 24.4 | 34.3 | 45.2 | |
| Refrigeração capacidade (KW) (ultra- baixo) temperatu Re unidade)) |
- 20 | 4.64 | 5.89 | 7.03 | 8.39 | 10.28 | 16.7 | 19.88 | 24.9 | 29.3 | 32.8 |
| - 25 | 3.59 | 4.54 | 5.52 | 6.43 | 7.76 | 12.74 | 15.32 | 19.02 | 22.6 | 25.2 | |
| - Trinta | 2.71 | 3.42 | 4.09 | 4.8 | 5.68 | 9.41 | 11.47 | 14.09 | 16.91 | 18.83 | |
| - Trinta e cinco | 1.99 | 2.5 | 2.99 | 3.47 | 3.99 | 6.62 | 8.26 | 10 | 12.18 | 13.46 | |
| - 40 | 1.41 | 1.76 | 2.1 | 2.39 | 2.62 | 4.33 | 5.62 | 6.65 | 8.27 | 8.99 | |
| Potência | Volts | 3P-380/415V-50/60HZ | |||||||||
| Refrigerante | Tipo | R22/R404a/R407c | |||||||||
| Controle Método |
Válvula de expansão térmica de equalização externa | ||||||||||
| Compressor | Tipo | Rolamento ou pistão | |||||||||
| Potência | 2.25 | 3 | 3.75 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30.1 | |
| RefrigeraçãoAr Volume |
m3/h | 3400 | 4500 | 5600 | 8800 | 11000 | 16000 | 21000 | 26000 | 32000 | 43000 |
| Diâmetro do tubo de entrada e saída | 3/4... | Três terços. | Um. | Um e meio. | Um e meio. | - Dois. | - Dois. | - 2 e meio. | - 2 e meio. | Um 3. | |
| Fluxo de água arrefecida | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 21.2 | |
| Dimensões | Duração(L) | 1070 | 1070 | 1165 | 1540 | 1540 | 1780 | 2030 | 2580 | 2580 | 2030 |
| Largura(W) | 600 | 600 | 680 | 780 | 780 | 830 | 910 | 910 | 910 | 1800 | |
| Altura(H) | 1370 | 1370 | 1540 | 1690 | 1690 | 1750 | 1925 | 2020 | 2020 | 2000 | |
| peso (kg) | 170 | 250 | 270 | 370 | 520 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso do projecto
![]()
A3: Sim, bem-vindos clientes para visitar a nossa oficina e equipamento de teste no local.