| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | HLS-20A-LT |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $5000~$20000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Intelligente PLC-gesteuerte Niedertemperatur-Wasserkühlgerät Fernüberwachung für Kunststoff-Formlinie
Dieser ultra-niedrige Temperatur-Kühler ist für die anspruchsvollsten industriellen Prozesse entwickelt und um einenKompressor mit hochwertiger MarkeIm Gegensatz zu Standard-Geräten nutzt unser System eine fortschrittliche Niedertemperatur-Verbindungs-Drosselungstechnologie, um unvorstellbare Leistungen zu liefern, die zuverlässig-40°Cund erstreckt sich zu einem extremen-70°CDas hochpräzise Mikrocomputer-Steuerungssystem sorgt für einen vollautomatischen, unbeaufsichtigten Betrieb und maximiert die Kühlleistung, um die Betriebskosten zu senken.für die Herstellung von Geräten, die für die Herstellung von Geräten oder Geräten verwendet werden, bietet dieses Gerät eine beispiellose Zuverlässigkeit und Energieeinsparung und ist somit die ultimative Wahl für Tiefkühlung, Reaktionskühlung und Forschungs- und Entwicklungslabore.
| Modell/Wassertemperatur | HLS-3A-LT | HLS-4A-LT | HLS-5A-LT | HLS-8A-LT | HLS-10A-LT | HLS-15A-LT | HLS-20A-LT | HLS-25A-LT | HLS-30A-LT | HLS-40A-LT | |
| Kühlung Kapazität (KW) (niedrig Temperatur Einheit) |
0 | 6.1 | 8.3 | 10.6 | 17 | 20.8 | 27.3 | 43.2 | 52.5 | 64.8 | 86 |
| - 5 | 5.05 | 8.95 | 8.55 | 13.9 | 17.2 | 22.1 | 36.3 | 40.6 | 54.5 | 70.2 | |
| - 10 | 4.25 | 5.7 | 7.2 | 11.4 | 14.25 | 17.6 | 28.6 | 31.8 | 43.2 | 57.9 | |
| - 15 Jahre. | 3.5 | 4.65 | 5.9 | 9.2 | 10.8 | 14.3 | 22.2 | 24.4 | 34.3 | 45.2 | |
| Kühlung Kapazität (KW) (ultra-niedrig Temperatur Einheit)) |
- 20 | 4.64 | 5.89 | 7.03 | 8.39 | 10.28 | 16.7 | 19.88 | 24.9 | 29.3 | 32.8 |
| - 25 Jahre. | 3.59 | 4.54 | 5.52 | 6.43 | 7.76 | 12.74 | 15.32 | 19.02 | 22.6 | 25.2 | |
| - 30 | 2.71 | 3.42 | 4.09 | 4.8 | 5.68 | 9.41 | 11.47 | 14.09 | 16.91 | 18.83 | |
| - 35 Jahre. | 1.99 | 2.5 | 2.99 | 3.47 | 3.99 | 6.62 | 8.26 | 10 | 12.18 | 13.46 | |
| - 40 | 1.41 | 1.76 | 2.1 | 2.39 | 2.62 | 4.33 | 5.62 | 6.65 | 8.27 | 8.99 | |
| Macht | Volt | 3P-380/415V-50/60HZ | |||||||||
| Kühlmittel | Typ | R22/R404a/R407c | |||||||||
| Kontrolle Methode |
Außene Ausgleichs-Wärme-Erweiterungsventil | ||||||||||
| Kompressor | Typ | Rollen oder Kolben | |||||||||
| Macht | 2.25 | 3 | 3.75 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30.1 | |
| Kühlluft Volumen |
m3/h | 3400 | 4500 | 5600 | 8800 | 11000 | 16000 | 21000 | 26000 | 32000 | 43000 |
| Einlass-Auslass-Rohrdiameter | 3/4- | 3/4 Zoll. | 1 " | 1 bis 2 Zoll. | 1 bis 2 Zoll. | 2 " | 2 " | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 3 " | |
| Kühlwasserfluss | 1.5 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 21.2 | |
| Abmessungen | Länge(L) | 1070 | 1070 | 1165 | 1540 | 1540 | 1780 | 2030 | 2580 | 2580 | 2030 |
| Breite(W) | 600 | 600 | 680 | 780 | 780 | 830 | 910 | 910 | 910 | 1800 | |
| Größe(H) | 1370 | 1370 | 1540 | 1690 | 1690 | 1750 | 1925 | 2020 | 2020 | 2000 | |
| Gewicht (Kg) | 170 | 250 | 270 | 370 | 520 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, herzlich willkommen Kunden, um unsere Werkstatt und Testgeräte vor Ort zu besuchen. Wir unterstützen Live-Video-Fabriktour, wenn Sie nicht vorübergehend nach China kommen können.