| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | S07 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $890~$8000 |
| Tempi di consegna: | 5-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Unità PAC Hailos S07 a Temperatura e Umidità Costanti da 8kW per Infrastrutture IT e Sale UPS
Applicazioni:
| Parametri Tecnici | Categoria | Parametro | Unità | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 |
| S29 | Raffreddamento | Capacità | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 |
| 31.3 | Capacità | kW | 4.3 | 5.2 | 6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | |
| 30.3 | Ventola | Flusso d'aria | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 |
| 10040 | Umidificatore | Capacità | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 12 | Umidificatore | Capacità | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Dimensioni Unità | Altezza | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1200 | Altezza | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| 650 | Altezza | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 1900 | Esterno | Modello | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W |
| S29W | Peso | kg | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio
![]()
D3: Accettate ispezioni di fabbrica?