| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | S07 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $890~$8000 |
| Délai De Livraison: | 5-6 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Unité PAC Hailos 8kW S07 à température et humidité constantes pour l'infrastructure informatique et les salles UPS
Applications :
| Paramètres Techniques | Catégorie | Paramètre | Unité | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 |
| S29 | Refroidissement | Capacité | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 |
| 31.3 | Capacité | kW | 4.3 | 5.2 | 6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | |
| 30.3 | Ventilateur | Débit d'air | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 |
| 10040 | Humidificateur | Capacité | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 12 | Humidificateur | Capacité | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Dimensions de l'unité | Hauteur | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1200 | Hauteur | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| 650 | Hauteur | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 1900 | Extérieur | Modèle | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W |
| S29W | Poids | kg | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Emballage
![]()
Q3 : Acceptez-vous l'inspection d'usine ?