| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | DCAI-250LP |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $10000~$50000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | DCAI-250LP | DCAI-400LP | Le nombre d'équipements utilisés |
| Méthode de refroidissement | À refroidissement par air | ||
| Méthode d'alimentation en air | Apport d'air avant | ||
| Voltage / fréquence nominale | 380 à 415 V, 3 Ph, 50/60 Hz | ||
| Capacité de refroidissement (kW) | 25 | 40 | 60 |
| Unité max. Courant de fonctionnement FLA (A) | 37 | 48.2 | 57.2 |
| Débit d'air standard (m3/h) | 5,000 | 8,000 | 12,000 |
| Nombre de compresseurs (pcs) | 1 | ||
| Type de ventilateur | Ventilateur CE | ||
| Quantité de ventilateur (pcs) | 6 | 2 | 3 |
| Nombre de compresseurs (pcs) | 1 | ||
| Puissance de chauffage (kW) | 3 | 6 | 9 |
| Capacité d'humidification (kg/h) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Réfrigérant | R410A | ||
| Pipe de liquide (mm) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| Pipe de gaz (mm) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| Largeur (mm) | 300 | 600 | |
| Profondeur (mm) | 1200 | ||
| Taille de l'appareil | 2000 ((2200) | ||
| Poids net (kg) | 210 | 250 | 310 |
| Disjoncteur recommandé (A) | 40 | 63 | 63 |
| Unité extérieure centralisée (température extérieure 45°C) | DHA-440VP | Le DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas du projet
![]()
A3: Oui, nous souhaitons la bienvenue chaleureusement aux clients pour visiter notre atelier et tester notre équipement sur place.