| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | DCAI-250LP |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $10000~$50000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Parameter | DCAI-250LP | DCAI-400LP | DCAI-600LP |
| Koelmethode | Luchtgekoeld | ||
| Luchttoevoermethode | Voorste luchttoevoer | ||
| Nominale spanning / Frequentie | 380-415V, 3Ph, 50/60Hz | ||
| Koelcapaciteit (kW) | 25 | 40 | 60 |
| Maximale bedrijfsstroom FLA (A) | 37 | 48.2 | 57.2 |
| Standaard luchtstroom (m³/h) | 5.000 | 8.000 | 12.000 |
| Aantal compressoren (stuks) | 1 | ||
| Ventilatortype | EC Ventilator | ||
| Aantal ventilatoren (stuks) | 6 | 2 | 3 |
| Aantal compressoren (stuks) | 1 | ||
| Verwarmingsvermogen (kW) | 3 | 6 | 9 |
| Luchtbevochtigingscapaciteit (kg/u) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Koelmiddel | R410A | ||
| Vloeistofleiding (mm) | 15.88 | 15.88 | 19.05 |
| Gasleiding (mm) | 19.05 | 19.05 | 22 |
| Breedte (mm) | 300 | 600 | |
| Diepte (mm) | 1200 | ||
| Hoogte (mm) | 2000(2200) | ||
| Nettogewicht (kg) | 210 | 250 | 310 |
| Aanbevolen stroomonderbreker (A) | 40 | 63 | 63 |
| Gecentraliseerde buitenunit (Buitentemperatuur 45°C) | DHA-440VP | DHA-660VP | DHA-990VP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Project Case
![]()
A3: Ja, we heten klanten van harte welkom om onze werkplaats te bezoeken en apparatuur ter plaatse te testen. We ondersteunen live video rondleidingen door de fabriek als u tijdelijk niet naar China kunt komen.