| Tên thương hiệu: | Hailos |
| Số mô hình: | S83 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $8000 |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy điều hòa chính xác loại phòng làm mát bằng glycol, độ ồn thấp cho phòng thí nghiệm & thiết bị y tế
Giới thiệu sản phẩm
| Danh mục | Thông số | Đơn vị | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Làm mát | Tổng công suất | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Công suất cảm | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Quạt | Lưu lượng gió | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Bộ sưởi | Công suất | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Máy tạo ẩm | Công suất | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Kích thước thiết bị | Chiều rộng | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Chiều sâu | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Chiều cao | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Ngoài trời | Mô hình | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Cân nặng | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Danh mục | Thông số | Đơn vị | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| Công suất làm mát | Tổng công suất | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Công suất cảm | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Máy nén | Loại | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | Vortex | |
| Số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Quạt | Loại | AC/EC Ly tâm | AC/EC Ly tâm | AC/EC Ly tâm | AC/EC Ly tâm | AC/EC Ly tâm | AC/EC Ly tâm | AC/EC Ly tâm | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Phụ kiện tùy chọn | Công suất sưởi | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Công suất tạo ẩm | kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Kích thước thiết bị | Chiều rộng | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Chiều sâu | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Chiều cao | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Ống kết nối | Ống gas | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Ống chất lỏng | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Ống thoát nước | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Ống cấp nước | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Cân nặng | Tổng trọng lượng | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Phân phối | Nguồn điện | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Bộ ngắt mạch | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Dây điện | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Thiết bị ngoài trời | Mô hình | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Cân nặng | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Dây điện | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| Chiều rộng | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Chiều sâu | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Chiều cao | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dự án thực tế
![]()
A3: Có, chúng tôi chào đón nồng nhiệt khách hàng đến thăm xưởng của chúng tôi và kiểm tra thiết bị tại chỗ. Chúng tôi hỗ trợ tham quan nhà máy qua video trực tiếp nếu bạn không thể đến Trung Quốc tạm thời.