| Marka Adı: | Hailos |
| Model Numarası: | S83 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | $18000 |
| Teslimat süresi: | 5-8 hafta |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
Ürün Tanıtımı
| Kategori | Parametre | Birim | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Soğutma | Toplam Kapasite | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Duyulur Kapasite | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Fan | Hava Akışı | m3/saat | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Isıtıcı | Kapasite | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Nemlendirici | Kapasite | kg/saat | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Birim Boyutu | Genişlik | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Derinlik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Yükseklik | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Dış | Model | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Ağırlık | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Kategori | Parametre | Birim | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| Soğutma Kapasitesi | Toplam Kapasite | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Duyulur Kapasite | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Kompresör | Tip | Vorteks | Vorteks | Vorteks | Vorteks | Vorteks | Vorteks | Vorteks | |
| Miktar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fan | Tip | AC/EC Santrifüj | AC/EC Santrifüj | AC/EC Santrifüj | AC/EC Santrifüj | AC/EC Santrifüj | AC/EC Santrifüj | AC/EC Santrifüj | |
| Hava Akışı | m3/saat | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Miktar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Opsiyonel Aksesuarlar | Isıtma Kapasitesi | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Nemlendirme Kapasitesi | kg/saat | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Birim Boyutu | Genişlik | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Derinlik | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Yükseklik | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Bağlantı Borusu | Gaz Borusu | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Sıvı Borusu | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Drenaj Borusu | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Su Giriş Borusu | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Ağırlık | Toplam Ağırlık | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Dağıtım | Güç Kaynağı | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Devre Kesici | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Kablolama | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Dış Ünite | Model | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Miktar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ağırlık | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Kablolama | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| Genişlik | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Derinlik | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Yükseklik | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proje Durumu
![]()
C3: Evet, müşterilerimizin atölyemizi ziyaret etmelerini ve ekipmanları yerinde test etmelerini sıcak bir şekilde karşılıyoruz. Geçici olarak Çin'e gelemezseniz canlı video fabrika turunu destekliyoruz.