| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | D41 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $6000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Introducción del producto
El aire acondicionado de precisión suspendido en el techo reserva la interfaz de comunicación SNMP para conectarse con el sistema BMS de la sala de máquinas para monitoreo remoto y alarma de fallas.La instalación suspendida evita daños por colisión de equipos en salas estrechas de equipos de comunicaciónLa protección de seguridad múltiple permite una operación sin vigilancia a largo plazo para las estaciones base remotas.
| Categoría | Parámetro | Unidad | D04 | D05 | D07 | D10 | D12 | D17 | D20 | D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, D23, | D29 |
| Refrigerador | Capacidad total | En kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidad razonable | En kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| El ventilador | Flujo de aire | el volumen de agua | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Calentador | Capacidad | En kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Humidificador de agua | Capacidad | En kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Tamaño de la unidad | Ancho | En el caso de los | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profundidad | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Alturas | En el caso de los | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| En exteriores | Modelo | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Peso | En kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Categoría | Parámetro | Unidad | D35 | D41 | D47 | D58 | D66 | D83 | D99 |
| Capacidad de refrigeración | Capacidad total | En kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Capacidad razonable | En kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Compresor | Tipo de producto | Es un vórtice | Es un vórtice | Es un vórtice | Es un vórtice | Es un vórtice | Es un vórtice | Es un vórtice | |
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| El ventilador | Tipo de producto | AC/EC Centrífuga | AC/EC Centrífuga | AC/EC Centrífuga | AC/EC Centrífuga | AC/EC Centrífuga | AC/EC Centrífuga | AC/EC Centrífuga | |
| Flujo de aire | el volumen de agua | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Accesorios opcionales | Capacidad de calefacción | En kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Capacidad de humidificación | En kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Tamaño de la unidad | Ancho | En el caso de los | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Profundidad | En el caso de los | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Alturas | En el caso de los | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubo de conexión | Tubo de gas | En el caso de los | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Tubo de fluido | En el caso de los | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Tubo de desagüe | En el caso de los | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Tubo de entrada de agua | En el | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Peso | Peso total | En kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Distribución | Fuente de alimentación | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | |
| El interruptor de circuito | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| El cableado | En mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Unidad exterior | Modelo | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Peso | En kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| El cableado | En mm2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | 3*2,5/2 | |
| Ancho | En el caso de los | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Profundidad | En el caso de los | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Alturas | En el caso de los | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso del proyecto
![]()
A3: Sí, bienvenido a los clientes para visitar nuestro taller y equipos de prueba en el sitio.