| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | D23 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $4500 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Introducción al producto
Este aire acondicionado de precisión de 25 kW montado en techo adopta una instalación suspendida sobre el techo, lo que ahorra valioso espacio en el suelo para salas de computadoras compactas. Combinado con conductos de aire para un suministro de aire direccional, distribución equilibrada de la temperatura alrededor de los gabinetes de red. El control constante de temperatura y humedad evita el sobrecalentamiento del servidor y las fallas estáticas, operación continua estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
| Categoría | Parámetro | Unidad | D04 | D05 | D07 | D10 | D12 | D17 | D20 | D23 | D29 |
| Refrigeración | Capacidad Total | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacidad Sensible | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Ventilador | Flujo de Aire | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Calentador | Capacidad | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Humidificador | Capacidad | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Tamaño de la Unidad | Ancho | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profundidad | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Altura | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Unidad Exterior | Modelo | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Peso | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Categoría | Parámetro | Unidad | D35 | D41 | D47 | D58 | D66 | D83 | D99 |
| Capacidad de Refrigeración | Capacidad Total | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Capacidad Sensible | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Compresor | Tipo | Vórtice | Vórtice | Vórtice | Vórtice | Vórtice | Vórtice | Vórtice | |
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ventilador | Tipo | Centrífugo AC/EC | Centrífugo AC/EC | Centrífugo AC/EC | Centrífugo AC/EC | Centrífugo AC/EC | Centrífugo AC/EC | Centrífugo AC/EC | |
| Flujo de Aire | m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Accesorios Opcionales | Capacidad de Calefacción | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Capacidad de Humidificación | kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Tamaño de la Unidad | Ancho | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Profundidad | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Altura | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tubería de Conexión | Tubería de Gas | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Tubería de Fluido | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Tubería de Drenaje | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Tubería de Entrada de Agua | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Peso | Peso Total | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Distribución | Fuente de Alimentación | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Interruptor Automático | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Cableado | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Unidad Exterior | Modelo | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Peso | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Cableado | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| Ancho | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Profundidad | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Altura | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caso de Proyecto
![]()
R3: Sí, damos una cálida bienvenida a los clientes a visitar nuestro taller y probar el equipo in situ. Apoyamos un recorrido virtual en vivo por la fábrica si no puede venir a China temporalmente.