| Nombre De La Marca: | Hailos |
| Número De Modelo: | S41 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $699~$8000 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Aire Acondicionado de Precisión de Pie para Sala de 50KW con Inversor, Bajo PUE, Ecológico Automático, Control Remoto, Aire Acondicionado de Precisión
Introducción del Producto
El Hailos Serie S es una solución de control climático de precisión a nivel de sala de primera calidad, diseñada para entornos de misión crítica. Diseñado para operar 24/7/365 con una vida útil de 10 años, la Serie S proporciona la máxima estabilidad térmica para centros de datos a pequeña y gran escala, centros de telecomunicaciones e infraestructura de energía.
| Parámetro | Unidad | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 | Capacidad de Enfriamiento |
| Capacidad Total | kW | 18 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 | Capacidad Sensible |
| kW | 18 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | Compresor | |
| Tipo | Centrífugo AC/EC | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | |
| 2 | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | ||
| Tipo | Centrífugo AC/EC | Flujo de Aire | Flujo de Aire | Flujo de Aire | Flujo de Aire | Flujo de Aire | Flujo de Aire | Flujo de Aire | |
| m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | Cantidad | |
| 2 | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | ||
| Capacidad de Calefacción | kW | 18 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | Capacidad de Humidificación | Capacidad de Humidificación |
| kg/h | 9 | 13 | Tamaño de Unidad | Tamaño de Unidad | Tamaño de Unidad | Tamaño de Unidad | Tamaño de Unidad | Tamaño de Unidad | |
| Ancho | mm | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Profundidad |
| mm | 1600 | 850 | 850 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | Distribución | |
| mm | 1600 | Tubería de Conexión | Tubería de Conexión | Tubería de Conexión | Tubería de Conexión | Tubería de Conexión | Tubería de Conexión | Tubería de Conexión | |
| Tubería de Gas | mm | 1600 | Tubería de Drenaje | Tubería de Drenaje | Tubería de Drenaje | Tubería de Drenaje | Tubería de Drenaje | 28*2 | Tubería de Fluido |
| mm | 1600 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | Tubería de Drenaje | |
| mm | 1600 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | φ32 | Tubería de Entrada de Agua | |
| in | φ20 | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | |
| kg | kg | 80 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 | Distribución |
| Fuente de Alimentación | 380V / 50Hz | Interruptor Automático | Interruptor Automático | Interruptor Automático | Interruptor Automático | Interruptor Automático | Interruptor Automático | Interruptor Automático | |
| D | D100 | D120 | D120 | D120 | D120 | D125 | D200 | Cableado | |
| mm2 | 3*2.5/2 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | Unidad Exterior | |
| Modelo | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | Cantidad | |
| 2 | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | Peso | ||
| kg | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 200 | Cableado | |
| mm2 | 3*2.5/2 | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | Ancho | |
| mm | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | Profundidad | |
| mm | 1600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Foto del Producto | |
| mm | 1600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Foto del Producto |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas Frecuentes
![]()
P4: ¿Dónde se utilizan ampliamente los aires acondicionados de precisión Hailos?