| Marca: | Hailos |
| Número do modelo: | L12 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $3000~$8000 |
| Prazo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T |
Ar Condicionado In-Row H-series Ar Condicionado Específico para Servidores (Tipo de Fluxo de Ar Horizontal)
Introdução do Produto
A série L é um sistema de ar condicionado split com entrada e fornecimento de ar ambiente, projetado para atender às necessidades de ar condicionado de centros de computadores e servidores de próxima geração. Ele ostenta uma densidade de resfriamento extremamente alta (até 25kW em uma área de superfície de 0,3 m²). Apresentando um design modular e um sistema de lógica adaptativa, ele pode ser conectado em rede e gerenciado, tornando-o o parceiro ideal para arquiteturas de servidores blade e equipamentos de alta densidade de calor. É o sistema de ar condicionado ideal para centrais telefônicas, data centers, internet hotels, centros de servidores e todos os edifícios de alta densidade de calor.Características:Entrega de Ar de Precisão: Entrega ar sob demanda, com fluxo de ar controlado automaticamente de acordo com a carga térmica;
Entrega de Ar de Proximidade: Funciona com sistemas de fechamento de corredor para organização de fluxo de ar precisa e controlável;
Economia de Energia do Ventilador: Curta distância de fornecimento, baixa resistência do fluxo de ar na circulação de ar de suprimento e retorno, e baixo consumo de energia do ventilador;
Economia de Energia do Sistema de Resfriamento: Funciona com sistemas de fechamento de corredor, operando em altas temperaturas de ar de retorno para alta eficiência energética;
Fácil Instalação: Não há necessidade de dutos sob o piso ou sistemas de ventilação. Instalado entre os gabinetes para resfriamento, ele puxa o ar quente pela parte traseira ou corredor quente (do gabinete) e o libera pela frente no chamado corredor frio (após o resfriamento). O equipamento pode absorver calor do corredor frio para resfriamento. Também é adequado para atualizar e modernizar estruturas existentes e especificadas.
Parâmetros Técnicos
Nº.
Desempenho da Unidade
| 2 | PAC de Umidade e Temperatura Constante In-Row | 1 | Modelo | |
| 60 | L12-5P 2 | Volume de Ar | ||
| ( | m³/h 3732001,5 | Capacidade de Resfriamento (kw) | ||
| 15 | 4 | Quantidade de Compressores | ||
| ( | conjunto3711,5 | 60 | ||
| Umidade e Temperatura Constante | 6 | Tipo de Compressor | ||
| Compressor Rotativo Inversor | 7 | Pressão Estática Externa (Pa) | ||
| 50--300 | 8 | Tensão de Alimentação | ||
| ( | V37380V 3 fases 50HZ | 9 | ||
| Refrigerante | R410A | 10 | ||
| Válvula de Expansão | EEV para PAC inversor | 11 | ||
| Tipo de Aquecedor Elétrico | PTC | 12 | ||
| 13 | (37)1,5 | 13 | ||
| Tipo de Umidificador | Filme úmido | 14 | ||
| Capacidade de Umidificação: (kg/h) | 3 | 15 | ||
| Faixa de Controle de Temperatura (℃) | 18-301,5 | Faixa de Controle de Umidade | ||
| ( | RH%)37Unidade Interna | Precisão de Controle de Temperatura (℃) | ||
| ±2 | 181,5 | ( | ||
| RH%) | ±537Unidade Interna | Tipo de Evaporador | ||
| Tubo de cobre | 20 | Filtro de ar | Grau G4 | |
| m² | Tipo de Ventilador Interno | Ventilador EC | ||
| 22 | Dimensão | ( | ||
| mm | P50037 P12001,5 | 23 24 25 |
||
| Peso Bruto (Kg) | ||||
| 260 | ||||
| φmm | Unidade Externa | Tipo de Condensador | ||
| Aleta de alumínio com tubo de cobre | 27 | Quantidade de Unidades Externas (conjunto) | 1 | |
| 28 | Peso Bruto (Kg) | 60 | ||
| 29 | Dimensão1,5 | mm) | ||
| L850 | P5003730 | 31 32 Outros |
||
| Método de fornecimento de ar | ||||
| Esquerda / Direita / Esquerda e Direita | ||||
| 33 | Tamanho do tubo de gás | ( | φmm | |
| ) | 16*237Cabos Principais1,5 | φmm | ||
| ) | 12*237Cabos Principais1,5 | φmm | ||
| ) | 2537Cabos Principais1,5 | φmm | ||
| ) | 2037Cabos Principais1,5 | m² | ||
| 39 | Interface de Controle Remoto | RS485 40 | ||
| Com função de memória de desligamento; Ligar automaticamente após falha de energia e reinicialização; Detecção e Alarme de Vazamento de Água | Foto do Produto | Certificado ( CE / ISO ) | ||
| Embalagem | Caso de Projeto | |||
FAQ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q2: Qual é o seu MOQ (Quantidade Mínima de Pedido)?
![]()
A5: Sim. Nossas unidades de resfriamento de precisão adotam compressor scroll de alta resistência, ventilador de economia de energia EC e sistema de controle independente, projetados para operação contínua 24 horas por dia, o ano todo, com baixa taxa de falha.