高信頼性・高効率 8KW Sシリーズ精密空調機
製品紹介
ルーム型精密空調機は、大規模なコンピュータールームやデータセンター専用の冷却ユニットです。空冷直接膨張式と冷水冷却式の両方に対応し、多様な機能モジュールでカスタマイズ可能で、様々な現場の運用環境に適合します。データセンター機器の包括的な放熱要求を完全に満たし、高効率なAER設計と高精度な温度・湿度制御を採用することで、ルーム全体のPUE値を大幅に削減します。
用途:
| 3 | お | よ | び | 校 | 正 | セ | ン | タ | 技術パラメータ | モデル | |
| SXX | S04 | 1 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | 冷却能力 | 容量 |
| KW | 1 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 形式 | 16.9 | 20.1 | 液管 | 31.3 | 顕熱冷却能力 | |
| KW | 3 | 5.2 | |||||||||
| モデル | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | ||
| 数量 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ファン | タイプ | AC/EC後傾型遠心ファン | 風量 | |
| モデル | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | 10040 | 10040 | 10040 | ||
| 数量 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 5*4 | 5*4 | 5*4 | 5*6 | ヒーター | ヒーター | 形式 | 加熱能力 | 加熱能力 | |
| KW | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 4 | 5*4 | 5*4 | 5*4 | 5*6 | 加湿器 | 加湿器 | 加湿能力 | 加湿能力 | 加湿能力 | |
| kg/h | 3 | ||||||||||
| 3 | mm² | 290 | エアフィルター | エアフィルター | エアフィルター | エアフィルター | エアフィルター | エアフィルター | 幅 | 幅 | 幅 |
| mm | 290 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 奥行 | 奥行 | 奥行 | |
| mm | 290 | 500 | 500 | 500 | 高さ | 高さ | 高さ | 高さ | 高さ | 高さ | |
| mm | 1800 | 290 | 22 | 22 | 22 | 1900 | 1900 | 1900 | ガス管 | ガス管 | ガス管 |
| mm | 290 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 | 液管 | 液管 | 液管 | |
| mm | 290 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | |
| mm | φ20 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | 加湿器給水管 | |
| 数量 | φ20 | 1 | 180 | φ20 | φ20 | φ20 | 245 | φ20 | φ20 | 重量 | 室内機(空冷式) |
| kg | 1 | 135 | 140 | 重量 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 | 室内機(水冷式) | |
| kg | 110 | 115 | |||||||||
| 120 | 125 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 推奨回路ブレーカー | 推奨回路ブレーカー | 推奨回路ブレーカー | 推奨回路ブレーカー | |
| kg | 30 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | 5*45*65*6 | 5*45*65*6 | 5*45*65*6 | |
| 5*6 | 3 | 10+2 | 4 | 3 | 10+2 | 4 | 3 | 10+2 | 4 | 室外機 | |
| モデル | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | S29W | ||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 重量 | |
| kg | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 配線仕様 | 配線仕様 | 配線仕様 | 配線仕様 | |
| mm² | 290 | 455 | 455 | 3*1.5 | 幅 | 幅 | 幅 | 幅 | 幅 | 幅 | |
| mm | 290 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 奥行 | 奥行 | 奥行 | |
| mm | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 高さ | 高さ | 高さ | 高さ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
800
![]()
製品写真