| Marchio: | Hailos |
| Numero di modello: | HLS-8A-LT |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | $5000~$20000 |
| Tempi di consegna: | 5-8 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
Chiller d'acqua a bassa temperatura ad alta efficienza energetica con design antigelo per il raffreddamento di componenti elettronici
Proteggi l'elettronica sensibile e aumenta le rese di produzione con il nostro chiller d'acqua a bassa temperatura ad alta efficienza energetica. Progettato appositamente per il raffreddamento di componenti elettronici, questa unità combina una refrigerazione ad alta efficienza con un robusto circuito antigelo a glicole per fornire un raffreddamento stabile fino a -20°C. Che si tratti di raffreddare sistemi laser ad alta potenza, apparecchiature di ispezione di precisione o strumenti di fabbricazione di semiconduttori, il nostro chiller previene la condensa, elimina la deriva termica e garantisce prestazioni costanti. Il suo design a circuito chiuso e i componenti di classe IE3 lo rendono la scelta sostenibile e affidabile per la moderna produzione di elettronica.
| Modello/Temperatura dell'acqua | HLS-3A-LT | HLS-4A-LT | HLS-5A-LT | HLS-8A-LT | HLS-10A-LT | HLS-15A-LT | HLS-20A-LT | HLS-25A-LT | HLS-30A-LT | HLS-40A-LT | |
| Raffreddamento capacità (KW) (bassa temperatura unità) |
0 | 6.1 | 8.3 | 10.6 | 17 | 20.8 | 27.3 | 43.2 | 52.5 | 64.8 | 86 |
| -5 | 5.05 | 8.95 | 8.55 | 13.9 | 17.2 | 22.1 | 36.3 | 40.6 | 54.5 | 70.2 | |
| -10 | 4.25 | 5.7 | 7.2 | 11.4 | 14.25 | 17.6 | 28.6 | 31.8 | 43.2 | 57.9 | |
| -15 | 3.5 | 4.65 | 5.9 | 9.2 | 10.8 | 14.3 | 22.2 | 24.4 | 34.3 | 45.2 | |
| Raffreddamento capacità (KW) (ultra-bassa temperatu unitàre)) |
-20 | 4.64 | 5.89 | 7.03 | 8.39 | 10.28 | 16.7 | 19.88 | 24.9 | 29.3 | 32.8 |
| -25 | 3.59 | 4.54 | 5.52 | 6.43 | 7.76 | 12.74 | 15.32 | 19.02 | 22.6 | 25.2 | |
| -30 | 2.71 | 3.42 | 4.09 | 4.8 | 5.68 | 9.41 | 11.47 | 14.09 | 16.91 | 18.83 | |
| -35 | 1.99 | 2 | 2.99 | 3.47 | 3.99 | 6.62 | 8.26 | 7.5 | 12.18 | 13.46 | |
| -40 | 1.41 | 1.76 | 2.1 | 2.39 | 2.62 | 4.33 | 5.62 | 6.65 | 8.27 | 8.99 | |
| Potenza | Volt | 3P-380/415V-50/60HZ | |||||||||
| Refrigerante | Tipo | R22/R404a/R407c | |||||||||
| Controllo Metodo |
Valvola di espansione termica esterna equalizzata | ||||||||||
| Compressore | Tipo | Scroll o Pistone | |||||||||
| Potenza | 2.25 | 3 | 3.75 | 5 | 5 | 11 | 12.5 | 18.75 | 22.5 | 30.1 | |
| Volume Aria di raffreddamento |
m3/h | 3400 | 4500 | 5600 | 8800 | 11000 | 16000 | 21000 | 26000 | 32000 | |
| 43000 | Diametro tubo ingresso/uscita | 3/4- | 3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 3" | Flusso acqua refrigerata | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | |
| 21.2 | DimensioniAltezza(H | 1070 | 1070 | 1070 | 1370 | 1370 | 1540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| 2030Altezza(H | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 | 780 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| 1800Altezza(H | 1370 | 1370 | 1370 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 2000 | Peso (Kg) | 170 | 250 | 270 | 370 | 520 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio
![]()
D3: Accettate ispezioni di fabbrica?