| Markenname: | Hailos |
| Modellnummer: | S58 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | $15000 |
| Lieferzeit: | 5-8 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Produkteinführung
Speziell für die Rechenzentrumskühlung entwickelt, verwendet diese 60-kW-Präzisionsklimaanlage mit Abluftführung die Unterflur-Luftzufuhr, um die Kaltluft gleichmäßig an die Serverschränke zu verteilen. Die optimierte Luftstromstruktur vermeidet eine ungleichmäßige Wärmeableitung, die durch Geräte mit hoher Leistungsdichte verursacht wird. Sie unterstützt eine präzise konstante Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung und läuft unter rauen Innenraumbedingungen stabil rund um die Uhr. Das Gerät verfügt über wartungsfreundliche Luftfilter, einen stabilen Kältekreislauf und eine Fernüberwachungsfunktion. Geeignet für neu gebaute oder aufgerüstete IDC-Räume, Netzwerkanlagen und industrielle Steuerungsräume.
| Kategorie | Parameter | Einheit | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Kühlung | Gesamtkapazität | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Sensible Kapazität | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Lüfter | Luftstrom | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Heizung | Kapazität | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Luftbefeuchter | Kapazität | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Gerätegröße | Breite | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Tiefe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Höhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Außengerät | Modell | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Gewicht | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Kategorie | Parameter | Einheit | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| Kühlleistung | Gesamtkapazität | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Sensible Kapazität | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Kompressor | Typ | Wirbel | Wirbel | Wirbel | Wirbel | Wirbel | Wirbel | Wirbel | |
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lüfter | Typ | AC/EC Zentrifugal | AC/EC Zentrifugal | AC/EC Zentrifugal | AC/EC Zentrifugal | AC/EC Zentrifugal | AC/EC Zentrifugal | AC/EC Zentrifugal | |
| Luftstrom | m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Optionales Zubehör | Heizleistung | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Befeuchtungsleistung | kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Gerätegröße | Breite | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Tiefe | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Höhe | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Anschlussrohr | Gasleitung | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Flüssigkeitsleitung | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Abflussrohr | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Wasserzuleitung | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Gewicht | Gesamtgewicht | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Verteilung | Stromversorgung | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Leistungsschalter | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Verkabelung | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Außengerät | Modell | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gewicht | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Verkabelung | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| Breite | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Tiefe | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Höhe | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projektfall
![]()
A3: Ja, wir begrüßen Kunden herzlich, unsere Werkstatt zu besuchen und Geräte vor Ort zu testen. Wir unterstützen Live-Video-Werksbesichtigungen, wenn Sie vorerst nicht nach China kommen können.