| Nom De La Marque: | Hailos |
| Numéro De Modèle: | S41 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | $13000 |
| Délai De Livraison: | 5-8 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Introduction du produit
| Catégorie | Paramètre | Unité | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 |
| Refroidissement | Capacité totale | kW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Capacité sensible | kW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Ventilateur | Débit d'air | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 |
| Chauffage | Capacité | kW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| Humidificateur | Capacité | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 |
| Dimensions de l'unité | Largeur | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| Hauteur | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Extérieur | Modèle | - | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W |
| Poids | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Catégorie | Paramètre | Unité | S35 | S41 | S47 | S58 | S66 | S83 | S99 |
| Capacité de refroidissement | Capacité totale | kW | 37 | 45.8 | 53.7 | 60.1 | 70.3 | 86.3 | 104.6 |
| Capacité sensible | kW | 35.1 | 43.4 | 49 | 58.3 | 68.9 | 79.5 | 95.2 | |
| Compresseur | Type | Volute | Volute | Volute | Volute | Volute | Volute | Volute | |
| Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ventilateur | Type | Centrifuge AC/EC | Centrifuge AC/EC | Centrifuge AC/EC | Centrifuge AC/EC | Centrifuge AC/EC | Centrifuge AC/EC | Centrifuge AC/EC | |
| Débit d'air | m3/h | 11140 | 12470 | 13550 | 14580 | 15470 | 21520 | 24000 | |
| Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Accessoires optionnels | Capacité de chauffage | kW | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Capacité d'humidification | kg/h | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Dimensions de l'unité | Largeur | mm | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2000 |
| Profondeur | mm | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | |
| Hauteur | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Tuyau de raccordement | Tuyau de gaz | mm | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 22*2 | 25*2 | 28*2 |
| Tuyau de fluide | mm | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 19*2 | 22*2 | |
| Tuyau de vidange | mm | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ32 | |
| Tuyau d'arrivée d'eau | pouce | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Poids | Poids total | kg | 320 | 360 | 460 | 560 | 620 | 900 | 1000 |
| Distribution | Alimentation | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | |
| Disjoncteur | D | D100 | D100 | D100 | D100 | D120 | D125 | D200 | |
| Câblage | mm2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Unité extérieure | Modèle | S31W | S41W | S47W | S58W | S66W | S83W | S99W | |
| Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Poids | kg | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Câblage | mm2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | 3*2.5/2 | |
| Largeur | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2100 | |
| Profondeur | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1100 | |
| Hauteur | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cas de projet
![]()
R3 : Oui, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux clients pour visiter notre atelier et tester l'équipement sur site. Nous prenons en charge les visites d'usine en vidéo en direct si vous ne pouvez pas venir en Chine temporairement.