| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | D04 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Deze precisie-AC is ontworpen voor telecomruimtes, kleine serverruimtes en laboratoria.Het heeft een nauwkeurige constante temperatuur- en luchtvochtigheidscontrole om de bedrijfsomgeving van gevoelige communicatieapparatuur te stabiliseren.De eenheid is uitgerust met energiebesparende ventilatoren met een EC-variabele snelheid voor een laag geluidsniveau en een hoog rendement en ondersteunt de communicatie Modbus/BACnet voor een gecentraliseerde afstandsbewaking.ideaal voor ruimteverkoeling van kritieke precisieapparatuur.
Toepassingen:
Serverruimtes en mini datacenters
Ruimtes voor telecom-inrichting binnen
Laboratoria voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoek
Ruimtes voor medische precisieapparatuur
Bankcomputers en monitoringsruimtes
Werkplaatsen voor precisieproductie
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Parameters van het model | |||||
| 1 | Model | D04 | |||||
| 2 | Performance van de eenheid | Luchtvolume (m3/h) | 1350 | ||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 3.5 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (eenheden) | 1 | |||||
| 5 | Werkwijze | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||
| 6 | Type compressor | Scrollcompressor | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 50 tot 350 | |||||
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 22 0V / 38 0 V 50 HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | thermostatische uitbreidingsklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarming | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 25 | |||||
| 13 | Type luchtbevochtiger | natte film | |||||
| 14 | Gevochtigingspercentage (kg/uur) | 3 | |||||
| 15 | Temperatuurregeling (°C) | 18 tot 30 | |||||
| 16 | Vochtigheidsbeheersbereik (RH%) | 45 tot 70 | |||||
| 17 | Temperatuurregeling nauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid (RH%) | ± 5 | |||||
| 19 | Innenruimte | Typ van de verdamper | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| 20 | luchtfilter | Aanvankelijk effect op G4-niveau | |||||
| 21 | Type ventilator voor binnenruimten | Airconditioning | |||||
| 22 | Buitenafmetingen (mm) | W | 800 | ||||
| 23 | D | 600 | |||||
| 24 | H | 500 | |||||
| 25 | Gewicht per eenheid (kg) | 50 | |||||
| 26 | Buitenruimte | Type condensator | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| 27 | Aantal buiteneenheden (eenheden) | 1 | |||||
| 28 | Gewicht van de buitenruimte (kg) | 45 | |||||
| 29 | Buitenafmetingen (mm) | W | 850 | ||||
| 30 | D | 290 | |||||
| 31 | H | 600 | |||||
| 32 | andere | Metode voor luchtvoorziening in de binnenruimte | Horizontale luchttoevoer | ||||
| 37 | Het wordt aanbevolen de hoofdkabel te gebruiken. | 62*3+2,52*2 | |||||
| 38 | Kabels worden gebruikt voor het verbinden van binnen- en buitenruimtes. | 1.52*3 | |||||
| 39 | Interface voor afstandsbediening | RS485 | |||||
| 40 | Het heeft een geheugenfunctie voor stroomstoring. | Automatische aansturing na stroomstoring en reset | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projecttheorie
![]()
A3: Ja, hartelijk welkom klanten om onze workshop en test apparatuur op locatie te bezoeken.