| Merknaam: | Hailos |
| Modelnummer: | S75 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $3000~$8000 |
| Levertijd: | 5-8 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Deze 75kW luchtgekoelde precisieluchtconditioner is een professionele CRAC-eenheid met nauwkeurige controle, speciaal ontworpen voor IDC-computersalons, serverzalen, communicatiebasisstations,Laboratoria en andere milieuscenario's met hoge precisieDe eenheid beschikt over een volwassen luchtgekoelde warmteafvoertechnologie en heeft een stabiele en efficiënte koelprestatie, die 24/7 ononderbroken lange termijn werking ondersteunt.die het probleem van warmteafvoer van apparatuur en schommelingen van omgevingsparameters bij de werking van het datacenter perfect oplost, en beschermt de veilige en stabiele werking van precisie-elektronica.
Toepassingen
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Inverterfrequentie PAC | |||||
| 1 | Model | S75 | |||||
| 2 | Performance van de eenheid | Luchtvolume (m3/h) | 15470 | ||||
| 3 | Koelcapaciteit (kW) | 75 | |||||
| 4 | Aantal compressoren (eenheden) | 2 | |||||
| 5 | Werkwijze | Tipe constante temperatuur en luchtvochtigheid | |||||
| 6 | Type compressor | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |||||
| 7 | Externe statische druk (Pa) | 30 tot 300 | |||||
| 8 | Stroomvoorziening (V) | 380/50HZ | |||||
| 9 | koelmiddel | R410A | |||||
| 10 | Expansieklep | Elektronisch uitbreidingsklep | |||||
| 11 | Elektrische verwarming | PTC | |||||
| 12 | Elektrisch verwarmingsvermogen (kW) | 24 | |||||
| 13 | Type luchtbevochtiger | natte film | |||||
| 14 | Gevochtigingspercentage (kg/uur) | 13 | |||||
| 15 | Temperatuurregeling (°C) | 17 tot 30 | |||||
| 16 | Vochtigheidsbeheersbereik (RH%) | 45 tot 70 | |||||
| 17 | Temperatuurregeling nauwkeurigheid (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Vochtigheidscontrole nauwkeurigheid (RH%) | ± 5 | |||||
| 19 | Innenruimte | Typ van de verdamper | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| 20 | luchtfilter | Aanvankelijk effect op G4-niveau | |||||
| 21 | Type ventilator voor binnenruimten | EG | |||||
| 22 | Buitenafmetingen (mm) | W | 1750 | ||||
| 23 | D | 950 | |||||
| 24 | H | 1950 | |||||
| 25 | Gewicht per eenheid (kg) | 620 | |||||
| 26 | Buitenruimte | Type condensator | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| 27 | Aantal buiteneenheden (eenheden) | 2 | |||||
| 28 | Gewicht van de buitenruimte (kg) | 95 | |||||
| 29 | Buitenafmetingen (mm) | W | 850 | ||||
| 30 | D | 455 | |||||
| 31 | H | 1600 | |||||
| 32 | andere | Metode voor luchtvoorziening in de binnenruimte | vloerluchtvoorziening | ||||
| 33 | Afmetingen van de luchtpijp (φmm) | 22 | |||||
| 34 | Afmetingen van vloeibare buizen (φmm) | 19 | |||||
| 35 | Condensatdrainagepijp (φmm) | 25 | |||||
| 36 | Vochtbevochtiger waterinlaatpijp (φmm) | 20 | |||||
| 37 | Het wordt aanbevolen de hoofdkabel te gebruiken. | 162*3+62*2 | |||||
| 38 | Kabels worden gebruikt voor het verbinden van binnen- en buitenruimtes. | 3 maal 2.5² | |||||
| 39 | Interface voor afstandsbediening | RS485 | |||||
| 40 | Het heeft een geheugenfunctie voor stroomstoring. | Automatische aansturing na stroomstoring en reset | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Projecttheorie
![]()
A3: Ja, hartelijk welkom klanten om onze workshop en test apparatuur op locatie te bezoeken.